FCV-PaRi
Kuvasatoa sunnuntain pelipäivästä FCV-PaRi
10.00-10.40 40 min P00 x 2 (2 x 18min, 4min tauko)
10.45-11.50 65 min FCV P94,95 vs PaRi P93 (2 x 30min, 5min tauko)
11.55-12.35 40 min P98 x 2 (2 x 18min, 4mintauko)
12.40–13.25 45 min FCV P97+P95 vs PaRi P96 (2 x 20min, 5min tauko)
(14.00–15.30 90 min Ykkönen B-tytöt, PaRi-JyPK )
15.35-16.15 40 min FCV P95 vs PaRi P94 (1 x 40min)
16.20-17.00 40 min P99 x 2 (2 x 18min, 4min tauko)
17.05-17.45 40 min P97 x 2 (2 x 18min, 4min tauko)
17.50-18.55 65 min Edarit/Kolmoset (2 x 30min, 5min tauko)
19.00- 20.00 59 min Viitoset (2 x 27min, 5min tauko)
Turnauskuvat löytyvät www.pari.org
Kuvia Reds-PaRi -ottelusta täällä!(klikkaa)